LE PROSSIME GARE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
5 | 27/04/2025 10.30 | PALL. ARZIGNANO U13 BLU | ![]() |
|
5 | 27/04/2025 10.30 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | ![]() |
|
3 | 27/04/2025 16.00 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | POYBREX BIANCA | ![]() |
3 | 27/04/2025 16.05 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | POL.CARMIGNANO | ![]() |
7 | 29/04/2025 19.30 | NPV U16 SA | COS.METAL U14 V.U.CREAZZO | ![]() |
5 | 03/05/2025 16.00 | CB VOLLEY U12 | BVR U12 V.U.CREAZZO | ![]() |
6 | 04/05/2025 10.30 | US CASTELLO ASD | ![]() |
|
7 | 04/05/2025 10.30 | US CASTELLO ASD BLU | INGLESINA U16 V.U.CREAZZO | ![]() |
4 | 04/05/2025 11.00 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | CESUNA LUPI BLU | ![]() |
4 | 04/05/2025 11.05 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | CESUNA ORSI GIALLI | ![]() |
5 | 04/05/2025 16.00 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | ALTAVILLA SOVIZZO U12 | ![]() |
6 | 04/05/2025 16.00 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | ![]() |
Risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
7 | 24/04/2025 | CHIME VIOVEST CASTELLANA | 3-1 | LTD 2a DIV. V.U.CREAZZO |
6 | 24/04/2025 | POLISPORTIVA GRUMOLO PED. | 0-3 | COS.METAL U14 V.U.CREAZZO |
26 | 18/04/2025 | NVVE U18 1D | 2-3 | CIVIS 1a DIV. V.U.CREAZZO |
5 | 18/04/2025 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 2-3 | LTD 2a DIV. V.U.CREAZZO |
21 | 15/04/2025 | CIVIS 1a DIV. V.U.CREAZZO | 3-0 | BETTER SILVER POYBREX |
22 | 14/04/2025 | AGS SAN VITALE 2020 3D | 3-0 | |
4 | 13/04/2025 | BVR U12 V.U.CREAZZO | 2-3 | U12 BVR VENETO CENTRALE |
2 | 13/04/2025 | A.S. S. CROCE B | 4-0 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO |
4 | 13/04/2025 | ASVALLI | 5-0 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO |
5 | 13/04/2025 | COS.METAL U14 V.U.CREAZZO | 3-2 | MAROSTICA U16 CDV |
4 | 13/04/2025 | CASTELLANA SAN PIETRO | 3-1 | |
25 | 12/04/2025 | CIVIS 1a DIV. V.U.CREAZZO | 3-0 | PALLAVOLO ARZIGNANO 1DIV. |
4 | 12/04/2025 | LTD 2a DIV. V.U.CREAZZO | 1-3 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO |
21 | 12/04/2025 | 0-3 | AVOLLEY | |
5 | 12/04/2025 | INGLESINA U16 V.U.CREAZZO | 3-2 | LONGARE |
DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO - STAGIONE 2024-2025
MISTO AMATORIALE
Copyright 2021
**************VOLLEY UNION CREAZZO A.S.D. P.IVA P.I. 02341850242 Sede c/o Palazzetto dello Sport Via Manzoni 4 CREAZZO**************
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager