LE PROSSIME GARE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | 29/03/2025 16.00 | NPV U12 MANGO | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | ![]() |
19 | 29/03/2025 17.00 | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | ![]() |
|
3 | 29/03/2025 19.30 | COS.METAL U14 V.U.CREAZZO | AGB TIGERS PSP | ![]() |
2 | 29/03/2025 19.30 | ARZIGNANO-CONTEA | LTD 2a DIV. V.U.CREAZZO | ![]() |
2 | 30/03/2025 10.30 | US CASTELLO ASD | ![]() |
|
1 | 30/03/2025 15.30 | ARGINE VOLLEY VICENZA | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | ![]() |
2 | 30/03/2025 16.00 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | ![]() |
|
4 | 03/04/2025 19.00 | ASD PALLAVOLO MALO | COS.METAL U14 V.U.CREAZZO | ![]() |
7 | 05/04/2025 16.00 | AGB TIGERS GIALLA | BVR U12 V.U.CREAZZO | ![]() |
3 | 05/04/2025 20.30 | LTD 2a DIV. V.U.CREAZZO | CB VOLLEY 2^DIV | ![]() |
24 | 05/04/2025 21.00 | FULGOR SANTO | CIVIS 1a DIV. V.U.CREAZZO | ![]() |
2 | 06/04/2025 10.00 | PALLAVOLO BELVEDERE S3 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | ![]() |
3 | 06/04/2025 10.30 | PALL. ARZIGNANO U13 BLU | ![]() |
|
3 | 06/04/2025 10.30 | CASTELLANA SAN PIETRO | ![]() |
|
4 | 06/04/2025 11.00 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | INGLESINA U16 V.U.CREAZZO | ![]() |
3 | 06/04/2025 16.00 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | U12 AUTOFFICINA PAIUSCO | ![]() |
Risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
23 | 27/03/2025 | CIVIS 1a DIV. V.U.CREAZZO | 3-0 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE |
1 | 23/03/2025 | NPV U12 COCCO | 5-0 | BVR U12 V.U.CREAZZO |
1 | 23/03/2025 | S3 Red / U11 V.U.CREAZZO | 2-3 | ASD PALLAVOLO MALO |
22 | 22/03/2025 | TOWERS PERLENA | 3-2 | CIVIS 1a DIV. V.U.CREAZZO |
18 | 22/03/2025 | ASVALLI | 3-1 | |
2 | 22/03/2025 | VOLLEY CASSOLA | 1-3 | INGLESINA U16 V.U.CREAZZO |
2 | 22/03/2025 | ESSEGI BELVEDERE | 3-1 | COS.METAL U14 V.U.CREAZZO |
1 | 16/03/2025 | CIVIS 1a DIV. V.U.CREAZZO | 0-3 | GPS VOLLEY GROUP |
2 | 16/03/2025 | BVR U12 V.U.CREAZZO | 3-2 | ELTE COSTABISSARA |
1 | 16/03/2025 | COS.METAL U14 V.U.CREAZZO | 2-3 | ALTAVILLA SOVIZZO U16 CDV |
17 | 15/03/2025 | US CASTELLO ASD 3 DIV | 3-0 | |
1 | 15/03/2025 | INGLESINA U16 V.U.CREAZZO | 1-3 | 4STARS DOTTCOMM |
DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO - STAGIONE 2024-2025
MISTO AMATORIALE
OGGI SI FESTEGGIA IL COMPLEANNO DI....
Copyright 2021
**************VOLLEY UNION CREAZZO A.S.D. P.IVA P.I. 02341850242 Sede c/o Palazzetto dello Sport Via Manzoni 4 CREAZZO**************
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager